Humminbird Piranha MAX 220
| Cena vč. DPH | 4 050,00 Kč |
|---|
| Záruka (měsíce) | 24 |
|---|---|
| Dostupnost (dny) | ihned |
Vlastnosti:
| velikost displeje - úhlopříčka | 102 mm |
| počet pixelů displeje | 240V x 160H |
| typ displeje | FSTN LCD |
| barvy/stupně šedi | 8 odstínů šedi |
| sonarová sonda-standart | Dual Beam |
| sonarové pokrytí | 20°, 60° |
| frekvence sonaru | 200 / 83 kHz |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 200 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 1600 W |
| hloubkový dosah | 245 m |
| měření teploty | ano |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| montáž | naklápěcí, otočný držák |
| typ sondy | XNT-9-20-T |
| montáž sondy | trup nebo zrcadlo lodi |
| napájecí napětí | 10 - 20 V DC |
Tento přístroj je vhodný pro využití na sladkých i slaných vodách, jedná se o základní model 2D zobrazení.
Při použití sondy na menších hloubkách pokryje prostor 60° paprsek, na hloubkách větších (moře), pokrývá prostor paprsek 20°.
Display zobrazuje údaje o hloubce v metrech, profilu dna, teplotě vody a rybách ve vodním sloupci.
České menu, metrický systém, ukazatel teploty ve stupních Celsia.

