Elektromotory
MINNKOTA - elektromotory
- Lodní elektromotry Minn Kota jsou oblíbené jak mezi rybáři tak mezi dalšími milovníky tiché plavby. Důvodem je vysoká kvalita, příznivá cena, vynikající výkon i líbivý design a vyspělá technologie.
- K dispozici je výběr motorů s plynulou i stupňovitou regulací s dostatečným tahem jak pro malé čluny tak pro větší kajutové lodě.
- Pro tyto motory neplatí žádný zákaz plavby!
- Pro provoz elektromotorů používejte trakční akumulátory, které jsou konstrukčně uzpůsobeny pro vybíjení a nabíjení. Startovací akumulátory v tomto provozu zničíte. Vždy je lepší mít dva akumulátory menší, než jeden velký.
- Jak dlouho bude elektromotor na akumulátor jezdit je závislé na dvou hodnotách: první je kapacita akumulátoru v Ampérhodinách a druhou je velikost odebíraného proudu v Ampérech.
- Elektromotor Endura 30 při jízdě na 1.stupeň odebírá 8 Amp a akumulátor má kapacitu 80 Ah .
- Výpočet: 80 Ah : 8 Amp = 10 - 20% zbytkové kapacity = 8 hodin
| elektromotor Sevylor SBM 18 | elektromotor Endura C2 30 | elektromotor Endura C2 34 |
|---|---|---|
|   |   |   |
3 250 Kč | 4 490 Kč | 4 700 Kč |
| sklademdoprava po ČR zdarma | dostupnost 3.6.13 | skladem |
| Novinka: Nejlevnější elektromotor je vhodný pro všechny typy nafukovacích člunů Sevylor. Jeho nízká hmotnost, jednoduché ovládání a výhodná cena z něj dělají nejprodávanější elektromotor této kategorie. | Motor pro rybářské a rekreační čluny s výsuvnou rukojetí pro snadné řízení a s měřákem baterie.. | Motor pro rybářské a rekreační čluny s výsuvnou rukojetí pro snadné řízení a s měřákem baterie.. |
| elektromotor Endura C2 40 | elektromotor Endura C2 55 | elektromotor Endura MAX 40 |
![]() | ||
|   |   |   |
7 185 Kč | 9 700 Kč | 11 100 Kč |
| skladem | dostupnost 3.6.13 | skladem |
| Motor pro rybářské a rekreační čluny s výsuvnou rukojetí pro snadné řízení a s měřákem baterie.. | Motor pro rybářské a rekreační čluny s výsuvnou rukojetí pro snadné řízení a s měřákem baterie.. | Motor pro rybářské a rekreační čluny s výsuvnou rukojetí pro snadné řízení a s měřákem baterie.. |
| Akumulátor Accu Plus 12V/40Ah | Akumulátor Accu Plus 12V/65Ah | Akumulátor Accu Plus 12V/100Ah |
|   |   |   |
2 600 Kč | 3 700 Kč | 5 650 Kč |
| skladem | skladem | skladem |
| Bezúdržbová baterie. Přenosný zdroj energie pro lodní elektrické motory. | Bezúdržbová baterie. Přenosný zdroj energie pro lodní elektrické motory. | Bezúdržbová baterie. Přenosný zdroj energie pro lodní elektrické motory |
| Indikátor stavu nabití baterie | Minn Kota vrtule MKP-2 | Minn Kota vrtule MKP-6 |
|   |   |   |
520 Kč | 745 Kč | 850 Kč |
| dostupnost 3.6.13 | skladem | skladem |
| Indikátor stavu nabití baterie | Vrtule MKP-2 pro elektromotory Endura 28, 30, 36 a Endura Pro 32, 34, 38 | Vrtule MKP-6 pro motory Endura 40-55 |
| Minn Kota vrtule MKP-32 | Vrtule motoru Sevylor SBM 18 | Vrtule motoru Sevylor SBM |
|   |   |   |
1 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
| skladem | skladem | skladem |
| Vrtule MKP-32 pro motory Maxxum 40-55 a Powerdrive 40-55 | Náhradní dvoulistá vrtule motoru Sevylor SBM 18 | Náhradní třílistá vrtule motoru Sevylor SBM. |
| Automatická nabíječka Telwin 12 V T-Charge 18 Boost | Zrcadlo motoru - Orinoco | Zásuvka 12 V / 16 A |
|   |   |   |
2 160 Kč | 2 000 Kč | 200 Kč |
| skladem | skladem | skladem |
| Automatická nabíječka Telwin 12 V T-Charge 18 Boost | Zrcadlo na připevnění motoru na člun Orinoco. | Zásuvka 12 V / 16 A |


